Sjokolade
545 kalorier
Nøkkelinformasjon
Sjokolade kalorier
Sjokolade næringsinnhold
Sjokolade næringsinnhold.
Beskrivelse | Innhold per 100 g |
---|---|
Fett | 31 g |
....Mettet fett | 19 g |
...Flerumettede fettsyrer | 1.1 g |
...Enumettede fettsyrer | 10 g |
...Transfett | 0.5 g |
Kolesterol | 8 mg |
Natrium | 24 mg |
Kalium | 559 mg |
Karbohydrater | 61 g |
...Fiber | 7 g |
...Sukker | 48 g |
Protein | 4.9 g |
Koffein | 43 mg |
Relaterte matvarer
Se kalorier og næringsinnhold i
Brownies >>
Finn andre matvarer
Finn kaloriinnhold i andre matvarer i vår oversikt.