Brød
264 kalorier

Nøkkelinformasjon
Brød kalorier
Boller inneholder omtrent 264 kalorier per 100 gram.
Brød næringsinnhold
Boller næringsinnhold. Boller inneholder raske karbohydrater, en god del sukker, samt fett. Næringsinnholdet i boller vil variere ut i fra ingredienser. Vi har tatt utgangspunkt i hveteboller.
| Beskrivelse | Innhold per 100 g |
|---|---|
| Fett | 3.2 g |
| ...Hvorav mettet fett | 0.7 g |
| ...Hvorav flerumettet | 1.6 g |
| ...Hvorav enumettet | 0.6 g |
| Natrium | 491mg |
| Kalium | 115 mg |
| Karbohydrater | 49 g |
| ...Fiber | 2.7 g |
| ...Sukker | 5 g |
| Protein | 9 g |
| Vitamin A | 1 IU |
| Kalsium | 260 mg |
| Jern | 3.6 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg |
| Magnesium | 25 mg |
Relaterte matvarer
Se kalorier og næringsinnhold i Vaffel >>
Finn andre matvarer
Finn kaloriinnhold i andre matvarer i vår oversikt.