Creme Fraiche
195 kalorier

Nøkkelinformasjon
Creme Fraiche kalorier
Kaloriinnhold i creme fraiche. Creme Fraiche er en kaloririk matvare med 195 kalorier per 100 gram.
Creme Fraiche næringsinnhold
Creme Fraiche næringsinnhold.
| Beskrivelse | Innhold per 100 g |
|---|---|
| Fett | 19 g |
| ...Hvorav mettet fett | 12 g |
| Kolesterol | 66 mg |
| Natrium | 40 mg |
| Kalium | 122 mg |
| Karbohydrater | 3.7 g |
| ...Sukker | 0.1 g |
| Protein | 2.7 g |
| Vitamin C | 0.8 mg |
| Magnesium | 9 mg |
| Kalsium | 97 mg |
| Vitamin D | 14 IU |
| Vitamin B12 | 0,2 µg |
Relaterte matvarer
Se kalorier og næringsinnhold i Rømme >>
Finn andre matvarer
Finn kaloriinnhold i andre matvarer i vår oversikt.