Vafler
291 kalorier
Nøkkelinformasjon
Vafler kalorier
Vafler inneholder omtrent 291 kalorier per 100 gram, avhenging av hva du velger å ha i den.
Vafler næringsinnhold
Vafler næringsinnhold.
Beskrivelse | Innhold per 100 g |
---|---|
Fett | 14 g |
...Hvorav mettet fett | 2.9 g |
...Hvorav flerumettet fett | 7 g |
...Hvorav enumettet fett | 3.5 g |
Kolesterol | 69 mg |
Natrium | 511 mg |
Kalium | 159 mg |
Karbohydrater | 33 g |
Protein | 8 g |
Vitamin A | 228 IU |
Kalsium | 255 mg |
Vitamin B12 | 0.3 µg |
Vitamin C | 0.4 mg |
Jern | 2.3 mg |
Vitamin B6 | 0.1 mg |
Magnesium | 19 mg |
Relaterte matvarer
Se kalorier og næringsinnhold i Iskaffe >>
Finn andre matvarer
Finn kaloriinnhold i andre matvarer i vår oversikt.